Nome: Carlo
Cognome: Di Pietrantonio
Modello Auto: Fiat Punto
Categoria: Benzina Aspirato 1k
Nessun riconoscimento ancora ottenuto.
Partecipa alle gare per conquistare i tuoi primi badge!
| Posizione | Risultato (dB) | Punti |
|---|---|---|
| 3 | 147.72 | 18 |
| Posizione | Risultato (dB) | Punti |
|---|---|---|
| 3 | 145.58 | 6 |
| Posizione | Risultato (dB) | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 151,49 | 40 |
| Posizione | Risultato (dB) | Punti |
|---|---|---|
| 5 | 144,60 | 6 |
| Posizione | Risultato (dB) | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 147.19 | 10 |
| Posizione | Risultato (dB) | Punti |
|---|---|---|
| 6 | 146.12 | 1 |
| Posizione | Risultato (dB) | Punti |
|---|---|---|
| 3 | 145.52 | 6 |
| Posizione | Risultato (dB) | Punti |
|---|---|---|
| 3 | 146.13 | 18 |
Punti totali: 105
Numero di gare: 8