Classifica: Full Gas
manfredonia · 2025-12-07
Categoria Benzina Aspirato 1k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WalterVitucci | EF468BN | 156.94 dB | |
| 2 | Milochiostri | BP046MM | 151.53 dB | |
| 3 | Luca D'acrosa | BT488CE | 147.48 dB | |
| 4 | Verrandino Leonardo | FG369072 | 146.68 dB | |
| 5 | EmanueleGiuffreda | BZ112XV | 144.8 dB | |
| 6 | Ivan Pepe | BH493BH | 143.32 dB | |
| 7 | Giovanni Pastore | FG364193 | 133.25 dB |
Categoria Turbo Benzina 1k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele Impagniatiello | DE380AP | 150.08 dB | |
| 2 | Michele Toto | FP388ZP | 149.2 dB | |
| 3 | Aronne D'Errico | GP489KD | 145.93 dB | |
| 4 | Luigi Pastore | GC395XB | 144.68 dB |
Categoria Turbo Diesel 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Imperio | DS536KA | 149.18 dB | |
| 2 | Antonio Lombardi | CV599FG | 148.28 dB | |
| 3 | Gianluca Potito | EM083MS | 146.81 dB | |
| 4 | Michele Cravante | CF191FE | 146.14 dB | |
| 5 | Gianfranco Fiore | DA935GX | 145.91 dB | |
| 6 | Orazio Prencipe | BH884BR | 144.83 dB | |
| 7 | Cristian Russo | CF098FG | 139.4 dB |
Categoria Turbo Diesel 1k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Feula | DX153EJ | 148.06 dB | |
| 2 | Christian De Peppe | EP980YA | 147.01 dB | |
| 3 | Gabriele La Torre | EF023PY | 146.22 dB | |
| 4 | Fabrizio Pandolfi | CY492ZX | 145.98 dB | |
| 5 | Daniele Pellegrino | FN819ES | 145.8 dB | |
| 6 | Antonio Pio Marinelli | EX799GZ | 144.31 dB | |
| 7 | Fabio Principe | GX752NL | 139.54 dB | |
| 8 | Raffaele Renzullo | GH885FS | 138.8 dB |
Categoria Benzina Aspirato 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide D'errico | DC911PL | 151.95 dB | |
| 2 | Antonio De Vita | DP112DX | 148.42 dB | |
| 3 | Emanuele Zurlo | EK445AJ | 147.7 dB |
Categoria D-Special
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiziano Di Candia | Eh644EN | 151.46 dB |