Nome: Alessandro
Cognome: Ghisellini
Modello Auto: Ford Fiesta Mk8
Categoria: Turbo Diesel 1k
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144,46 | 20 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144,33 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 142.62 | 20 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144.48 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 142.22 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 140.17 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 143,18 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 143.69 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 140.8 | 30 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 142.84 | 8 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144.00 | 30 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 145,36 | 30 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 143.39 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 144.48 | 8 |
Punti totali: 216
Numero di gare: 14