Nome: Denny
Cognome: Pozzuto
Modello Auto: Panda 4x4
Categoria: Turbo Diesel 1k
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 141.62 | 8 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 139.71 | 8 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
7 | 133,64 | 3 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 138.84 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 136.21 | 10 |
Punti totali: 39
Numero di gare: 5