Nome: Michele
Cognome: Orlandini
Modello Auto: Bmw serie 5
Categoria: Turbo Diesel 3k
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 148.28 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 148.28 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 155.08 | 20 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 147,30 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144.58 | 20 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144.59 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144.45 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144.27 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 143.02 | 30 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144.59 | 10 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 154.31 | 30 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 144.92 | 10 |
Punti totali: 180
Numero di gare: 12