Nome: Regina
Cognome: Durac
Modello Auto: punto MK 3
Categoria: Turbo Diesel 1k
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 134.34 | 8 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 134.34 | 8 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 136,53 | 16 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 130.82 | 16 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 131.14 | 8 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
1 | 129.61 | 20 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
4 | 131.14 | 3 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 138,65 | 24 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
2 | 133.15 | 8 |
Posizione | Risultato (dB) | Punti |
---|---|---|
3 | 141.49 | 6 |
Punti totali: 117
Numero di gare: 10