Classifica: 1° Raduno BAR 2000
bar2000 · 2025-03-16
Categoria Turbo Diesel 1k
Categoria Benzina Aspirato 1k
Categoria Turbo Benzina 2k
Categoria Turbo Diesel 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Orlandini | CM403FJ | 148.28 dB | |
| 2 | Pippi535 | DE703NL | 145.95 dB | |
| 3 | Street Queen | GM674HA | 142.37 dB | |
| 4 | Genna_21_ | FH227MN | 140.81 dB | |
| 5 | Domme | EJ434CB | 140.7 dB | |
| 6 | Stefano Negri75 | ES302TC | 136.83 dB | |
| 7 | Jecardinali | DD222EH | 135.52 dB | |
| 8 | Fabio | ed737vy | 134.46 dB | |
| 9 | 330_DEMON | GV923LR | 134.43 dB |
Categoria Turbo Benzina 1k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _mat595tia_ | FZ947AA | 149.02 dB | |
| 2 | ohhverraaa | GG531SX | 144.7 dB |
Categoria Benzina Aspirato 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | andreiii_002 | DC963ZS | 142.74 dB |