Classifica: Tuning Festival 3
petacciato3 · 2026-05-31
Categoria Benzina Aspirato 1k
Categoria Turbo Diesel 1k
Categoria Turbo Diesel 3k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Orlandini | CM403FJ | 166.17 dB | |
| 2 | PRESIDENTE_LELENNARO | DR600PH | 147.78 dB | |
| 3 | giuseppe_ziccardi | GA313TL | 142.87 dB | |
| 4 | Lorenzo330XD | gz096jg | 141.1 dB |
Categoria Turbo Diesel 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FrancescoCBR | HC718FY | 165.98 dB | |
| 2 | Max | BG962BN | 165.37 dB | |
| 3 | michmarra | CL739EX | 162.17 dB | |
| 4 | Matteo540 | GY550MT | 158.74 dB | |
| 5 | Genna_21_ | FH227MN | 152.02 dB | |
| 6 | AlessandroZotti | BK844NX | 150.74 dB | |
| 7 | Alessio | DC122ZG | 147.7 dB | |
| 8 | Steve | GT878EF | 147.33 dB | |
| 9 | Dani25 | DF432WD | 145.22 dB | |
| 10 | Daniele Pellegrino | FH819ES | 143.17 dB | |
| 11 | alien | DW884KT | 142.68 dB | |
| 12 | marKus | GK726EW | 142.65 dB | |
| 13 | andrew | fv040lc | 139.74 dB | |
| 14 | il grinch | DL426WC | 137.81 dB |
Categoria Turbo Benzina 1k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DomenicoRago | GE510JZ | 164.82 dB |
Categoria Benzina Aspirato 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPresident | DE776KY | 156.5 dB | |
| 2 | AntonioCeglia | AE628KH | 144.17 dB |